Nejbližší akce
Kalendář
Kalendárium
Žádné události nenalezenySD FK Chlumec nC
Fotogalerie
Fotogalerie
Tréninková účast
- Podrobnosti
- Kategorie: Sample Data-Articles
- Zveřejněno 9. 1. 2014 18:46
- Napsal strnadj
- Zobrazeno: 2130
Tréninková účast MDCH 2014
X - přítomen,
NO - nepřítomen - omluven
NN - nepřítomen - neomluven
XN - přítomen, ale netrénoval
? - stav bude trenéry doplněn
UMT - UT pod sokolovnou, POS - posilovna, HALA - Slavíčkova hala, Na Hatích - hř. FKCH
| MD FK Chlumec n. C. - tréninková účast 2014 |
|||||||||
| P.č. | PŘÍJMENÍ | Jméno |
2805 ST |
3005 PÁ |
0206 PO |
0406 ST |
0605 PÁ |
0906 PO |
Pozn. |
| 1. | BLUMENTHAL | Jakub | X | X | X | X | |||
| 2. | BOHATÝ | Dominik | X | ||||||
| 3. | BOHATÝ | Patrik | |
X | |||||
| 4. | ČERNÝ | Michal | |||||||
| 5. | DAŠEK | Filip | X | X | X | X | |||
| 6. | DUŠÁK | Jan | |||||||
| 7. | HANUŠ | Jindřich | X | X | |||||
| 8. | HUBENÝ | David | X | X | X | X | |||
| 9. | HOSPODKA | Richard | X | X | |||||
| 10. | HOUDEK | Dominik | X | X | X | X | X | ||
| 11. | MALÝ | Pavel | X | ||||||
| 12. | MAŇÁK | Eduard | X | ||||||
| 13. | MATOUŠ | Jaroslav | X | X | X | X | |||
| 14. | MOTYČKA | Pavel | X | X | X | ||||
| 15. | NĚMEC | Ondřej | X | X |
|||||
| 16. | STANĚK | Kryštof | X | X | X | X | X | ||
| 17. | STRNAD | Ladislav | X | X | X | ||||
| 18. | ŠAFRÁNEK | Daniel | X | X | |||||
| 19. | ŠVARC | Daniel | X | X |
X | X | X | ||
| 20. | VIDNER | Jakub | X | X | |||||
| BAREŠ | 98 | ||||||||
| DROBNÝ | Martin | 96 | |||||||
| FRÝDA | Ondřej | 97 | |||||||
| KYCELT | Ondřej | 96 | |||||||
| FRAJER | Pavel | 96 | |||||||
| HLAVÁČ | Štefan | 97 | |||||||
| HRÁŠEK | Jan | 98 | |||||||
| HRUŠKA | xx | ||||||||
| JELÍNEK | Jakub | X | X | 97 | |||||
| JIRÁNEK | xx | ||||||||
| KINCL | Vítězslav | X | |||||||
| LABÍK | Jan | X | 96 | ||||||
| SEDLIC |
96 |
||||||||
| SUCHOCHLEB | Lukáš |
97 Lov |
|||||||
| ŠANTRŮČEK |
xx |
||||||||
| ŠKOP | Milan | 96 | |||||||
| SVOBODA | Jan | X | 96 | ||||||
| ŠUSTA | Radek | 97 | |||||||
| TICHÝ | Radek | jen SD | |||||||
| HANUŠ | Vít | 99 | |||||||
| HODR | Martin | 97 | |||||||
| PILNÝ | Jan | 98 hNB | |||||||
| Hatě | Hatě | Hatě | Hatě | Hatě | Hatě | ||||
UMT - UT pod sokolovnou, POS - posilovna, HALA - Slavíčkova hala, Na Hatích - hř. FKCH
| MD FK Chlumec n. C. - tréninková účast 2014 |
|||||||||
| P.č. | PŘÍJMENÍ | Jméno |
1405 ST |
1705 PÁ |
1905 PO |
2105 ST |
2305 PÁ |
2605 PO |
Pozn. |
| 1. | BLUMENTHAL | Jakub | NO | X | X | X | |||
| 2. | BOHATÝ | Dominik | NO | X |
|||||
| 3. | BOHATÝ | Patrik | |
NO | X |
||||
| 4. | ČERNÝ | Michal | NO | NO | |||||
| 5. | DAŠEK | Filip | X | NO | X | X | |||
| 6. | DUŠÁK | Jan | NO | NO | |||||
| 7. | HANUŠ | Jindřich | NO | X | X | X | |||
| 8. | HUBENÝ | David | X | X | X | X | X | ||
| 9. | HOSPODKA | Richard | X | X | X | X | |||
| 10. | HOUDEK | Dominik | X | NO | X | X | |||
| 11. | MALÝ | Pavel | NO | NO | |||||
| 12. | MAŇÁK | Eduard | NO | NO | |||||
| 13. | MATOUŠ | Jaroslav | NO | X | X | X | |||
| 14. | MOTYČKA | Pavel | X | NO | X | ||||
| 15. | NĚMEC | Ondřej | X | NO | X |
||||
| 16. | STANĚK | Kryštof | X | X | X | X | X | ||
| 17. | STRNAD | Ladislav | X | X | X | X | X | ||
| 18. | ŠAFRÁNEK | Daniel | NO | NO | X | ||||
| 19. | ŠVARC | Daniel | X |
X | X | X | X | ||
| 20. | VIDNER | Jakub | NO | X | XN | ||||
| BAREŠ | 98 | ||||||||
| DROBNÝ | Martin | 96 | |||||||
| FRÝDA | Ondřej | 97 | |||||||
| KYCELT | Ondřej | 96 | |||||||
| FRAJER | Pavel | 96 | |||||||
| HLAVÁČ | Štefan | 97 | |||||||
| HRÁŠEK | Jan | 98 | |||||||
| HRUŠKA | xx | ||||||||
| JELÍNEK | Jakub | 97 | |||||||
| JIRÁNEK | xx | ||||||||
| LABÍK | Jan | 96 | |||||||
| SEDLIC |
96 |
||||||||
| SUCHOCHLEB |
97 Lov |
||||||||
| ŠANTRŮČEK |
xx |
||||||||
| ŠKOP | Milan | 96 | |||||||
| SVOBODA | Jan | 96 | |||||||
| ŠUSTA | Radek | 97 | |||||||
| TICHÝ | Radek | jen SD | |||||||
| HANUŠ | Vít | 99 | |||||||
| HODR | Martin | X | 97 | ||||||
| PILNÝ | Jan | 98 hNB | |||||||
| Hatě | Hatě | Hatě | Hatě | Hatě | Hatě | ||||
UMT - UT pod sokolovnou, POS - posilovna, HALA - Slavíčkova hala, Na Hatích - hř. FKCH
| MD FK Chlumec n. C. - tréninková účast 2014 |
|||||||||
| P.č. | PŘÍJMENÍ | Jméno |
3004 ST |
0205 PÁ |
0505 PO |
0705 ST |
0905 PÁ |
1205 PO |
Pozn. |
| 1. | BLUMENTHAL | Jakub | X | X | X | X | NO |
X | |
| 2. | BOHATÝ | Dominik | NO | NO | NO | X | NO |
NO | |
| 3. | BOHATÝ | Patrik | NO |
NO | NO | X | NO |
NO | |
| 4. | ČERNÝ | Michal | NO | NO | NO | NO | NO |
NO | |
| 5. | DAŠEK | Filip | NO | X | X | X | NO |
X | |
| 6. | DUŠÁK | Jan | NO | NO | NO | NO | NO |
NO | |
| 7. | HANUŠ | Jindřich | NO |
NO | X | X | NO |
X | |
| 8. | HUBENÝ | David | X |
NO | X | X | NO |
NO | |
| 9. | HOSPODKA | Richard | NO | NO | NO | X | X |
X | |
| 10. | HOUDEK | Dominik | NO | NO | NO | NO | NO |
NO | |
| 11. | MALÝ | Pavel | NO | NO | NO | NO | NO |
NO | |
| 12. | MAŇÁK | Eduard | X | NO | X | X | NO |
NO | |
| 13. | MATOUŠ | Jaroslav | NO | NO | X | X | NO |
X | |
| 14. | MOTYČKA | Pavel | NO |
X | X | X | X |
NO | |
| 15. | NĚMEC | Ondřej | X |
X | NO | X | X |
NO | |
| 16. | STANĚK | Kryštof | X | X | X | X | X | X | |
| 17. | STRNAD | Ladislav | X | X | X | X | NO |
X | |
| 18. | ŠAFRÁNEK | Daniel | NO |
X | X | NO | NO | X | |
| 19. | ŠVARC | Daniel | X | X |
X | X | X |
X | |
| 20. | VIDNER | Jakub | X | NO | X | NO | X |
X | |
| BAREŠ | 98 | ||||||||
| DROBNÝ | Martin | 96 | |||||||
| FRÝDA | Ondřej | 97 | |||||||
| KYCELT | Ondřej | 96 | |||||||
| FRAJER | Pavel | 96 | |||||||
| HLAVÁČ | Štefan | 97 | |||||||
| HRÁŠEK | Jan | X | 98 | ||||||
| HRUŠKA | xx | ||||||||
| JELÍNEK | Jakub | X | 97 | ||||||
| JIRÁNEK | xx | ||||||||
| LABÍK | Jan | 96 | |||||||
| SEDLIC |
96 |
||||||||
| SUCHOCHLEB |
97 Lov |
||||||||
| ŠANTRŮČEK |
xx |
||||||||
| ŠKOP | Milan | 96 | |||||||
| SVOBODA | Jan | 96 | |||||||
| ŠUSTA | Radek | 97 | |||||||
| TICHÝ | Radek | jen SD | |||||||
| HANUŠ | Vít | 99 | |||||||
| HODR | Martin | X | 97 | ||||||
| PILNÝ | Jan | X | 98 hNB | ||||||
| Hatě | Hatě | Hatě | Hatě | Hatě | Hatě | ||||
UMT - UT pod sokolovnou, POS - posilovna, HALA - Slavíčkova hala, Na Hatích - hř. FKCH
| MD FK Chlumec n. C. - tréninková účast 2014 |
|||||||||
| P.č. | PŘÍJMENÍ | Jméno |
1404 PO |
1604 ST |
1804 PÁ |
2304 ST |
2504 PÁ |
2804 PO |
Pozn. |
| 1. | BLUMENTHAL | Jakub | X | X | X | X | X |
X | |
| 2. | BOHATÝ | Dominik | NO | X | NO | NO |
|
NO | |
| 3. | BOHATÝ | Patrik | NO |
X | NO |
NO |
|
NO | |
| 4. | ČERNÝ | Michal | NO | NO | NO |
NO |
|
NO | |
| 5. | DAŠEK | Filip | X | NO | NO | NO |
|
X | |
| 6. | DUŠÁK | Jan | NO | NO | NO |
NO | |
NO | |
| 7. | HANUŠ | Jindřich | X |
NO | NO | NO | X |
NO | |
| 8. | HUBENÝ | David | X |
X | X | X | X |
X | |
| 9. | HOSPODKA | Richard | NO | NO | NO | NO | |
NO | |
| 10. | HOUDEK | Dominik | NN | NO |
X | NO |
X |
NO | |
| 11. | MALÝ | Pavel | NO | NN | NN |
NO | |
NN | |
| 12. | MAŇÁK | Eduard | NO | NO |
NO | NO | X |
NO | |
| 13. | MATOUŠ | Jaroslav | NO | NO | X |
X | |
X |
|
| 14. | MOTYČKA | Pavel | NO |
X | NN |
X |
|
X |
|
| 15. | NĚMEC | Ondřej | NO | X | X |
NO |
X |
NO | |
| 16. | STANĚK | Kryštof | X | X | X |
X | X |
X | |
| 17. | STRNAD | Ladislav | X | X | X |
X | |
X | |
| 18. | ŠAFRÁNEK | Daniel | NO |
X |
X | NO |
X |
X |
|
| 19. | ŠVARC | Daniel | X | X |
X |
X | X |
X | |
| 20. | VIDNER | Jakub | NO | NO | NO |
X |
|
NO | |
| DROBNÝ | Martin | 96 | |||||||
| FRÝDA | Ondřej | 97 | |||||||
| KYCELT | Ondřej | 96 | |||||||
| FRAJER | Pavel | 96 | |||||||
| HLAVÁČ | Štefan | ||||||||
| HRÁŠEK | Jan | ||||||||
| JELÍNEK | Jakub | 97 | |||||||
| LABÍK | Jan | 97 | |||||||
| SEDLIC |
96 |
||||||||
| SOUKUP | Petr |
97 RMSK |
|||||||
| SUCHOCHLEB |
97 Lov |
||||||||
| ŠKOP | Milan | 96 | |||||||
| SVOBODA | Jan | 96 | |||||||
| ŠUSTA | Radek | 97 | |||||||
| TICHÝ | Radek | jen SD | |||||||
| HANUŠ | Vít | ||||||||
| HODR | Martin | ||||||||
| Hatě | Hatě | Hatě | Hatě | Hatě | Hatě | ||||
UMT - UT pod sokolovnou, POS - posilovna, HALA - Slavíčkova hala, Na Hatích - hř. FKCH
| MD FK Chlumec n. C. - tréninková účast 2014 |
|||||||||
| P.č. | PŘÍJMENÍ | Jméno |
3103 PO |
0204 ST |
0404 PÁ |
0704 PO |
0904 ST |
1104 PÁ |
Pozn. |
| 1. | BLUMENTHAL | Jakub | X | X | X |
X |
X |
X | |
| 2. | BOHATÝ | Dominik | NO | X | X |
NO |
X |
NO |
|
| 3. | BOHATÝ | Patrik | NO |
X | NO |
NO |
X |
NO |
|
| 4. | ČERNÝ | Michal | NO | NO | NO |
NO |
NO |
NO |
|
| 5. | DAŠEK | Filip | X | X | NO |
NO |
X |
X | |
| 6. | DUŠÁK | Jan | ? | NO | NO |
NO | NO |
NO | |
| 7. | HANUŠ | Jindřich | X |
X | X |
X |
NO |
X |
|
| 8. | HUBENÝ | David | X |
X | X | X |
X |
X |
|
| 9. | HOSPODKA | Richard | X | ? | X |
X | X |
X |
|
| 10. | HOUDEK | Dominik | NO | ? | X |
NO |
X |
X |
|
| 11. | MALÝ | Pavel | X | X | NO |
X |
X |
NO | |
| 12. | MAŇÁK | Eduard | NO | NO | NO |
X |
NO |
X |
|
| 13. | MATOUŠ | Jaroslav | X | X | X |
X |
X |
NO |
|
| 14. | MOTYČKA | Pavel | X |
X |
X |
X |
X |
NO |
|
| 15. | NĚMEC | Ondřej | NO | NO | X |
NO |
NO |
X |
|
| 16. | STANĚK | Kryštof | X | X | X |
X |
X |
X |
|
| 17. | STRNAD | Ladislav | X | X | X |
X |
X |
X |
|
| 18. | ŠAFRÁNEK | Daniel | X |
NO |
X |
NO |
NO |
NO |
|
| 19. | ŠVARC | Daniel | X | X |
X |
X |
NO |
X |
|
| 20. | VIDNER | Jakub | X | X | X |
NO |
X |
X |
|
| DROBNÝ | Martin | 96 | |||||||
| FRÝDA | Ondřej | 97 | |||||||
| KYCELT | Ondřej | 96 | |||||||
| FRAJER | Pavel | 96 | |||||||
| HLAVÁČ | Štefan | ||||||||
| HRÁŠEK | Jan | ||||||||
| JELÍNEK | Jakub | 97 | |||||||
| LABÍK | Jan | 97 | |||||||
| SEDLIC |
96 |
||||||||
| SOUKUP | Petr |
97 RMSK |
|||||||
| SUCHOCHLEB |
97 Lov |
||||||||
| ŠKOP | Milan | 96 | |||||||
| SVOBODA | Jan | 96 | |||||||
| ŠUSTA | Radek | 97 | |||||||
| TICHÝ | Radek | jen SD | |||||||
| HANUŠ | Vít | ||||||||
| HODR | Martin | X | |||||||
| Hatě | Hatě | Hatě | Hatě | Hatě | Hatě | ||||
UMT - UT pod sokolovnou, POS - posilovna, HALA - Slavíčkova hala, Na Hatích - hř. FKCH
|
MD FK Chlumec n. C. - tréninková účast 2014 |
|||||||||
| P.č. | PŘÍJMENÍ | Jméno |
1703 PO |
1903 ST |
2103 PÁ |
2403 PO |
2603 ST |
2803 PÁ |
Pozn. |
| 1. | BLUMENTHAL | Jakub | X | X |
X |
X |
X | ||
| 2. | BOHATÝ | Dominik | X | NO | NO |
X |
NO |
NO |
|
| 3. | BOHATÝ | Patrik | X |
NO | NO |
X |
NO |
NO |
|
| 4. | ČERNÝ | Michal | NN |
NN |
NN |
NN |
NO |
NO |
|
| 5. | DAŠEK | Filip | XN | X | |
X |
X |
X | |
| 6. | DUŠÁK | Jan | X | |
NO |
NO |
? |
||
| 7. | HANUŠ | Jindřich | X |
X |
X |
NO |
X |
||
| 8. | HUBENÝ | David | X |
X | X |
X |
X |
||
| 9. | HOSPODKA | Richard | NN | |
X | X |
X |
||
| 10. | HOUDEK | Dominik | NO | X | |
NN |
X |
NO |
|
| 11. | MALÝ | Pavel | NN | |
X |
X |
X | ||
| 12. | MAŇÁK | Eduard | X | X | |
NO |
NO |
NO |
|
| 13. | MATOUŠ | Jaroslav | X | X |
X |
X |
X |
||
| 14. | MOTYČKA | Pavel | X |
|
|
NO |
NO |
NO |
|
| 15. | NĚMEC | Ondřej | NO | X |
NO |
NO |
NO |
||
| 16. | STANĚK | Kryštof | XN | X |
X |
X |
X |
||
| 17. | STRNAD | Ladislav | NO | |
NO |
X |
NO |
||
| 18. | ŠAFRÁNEK | Daniel | NO | |
|
NO |
NO |
X |
|
| 19. | ŠVARC | Daniel | X | X |
X |
X |
X |
X |
|
| 20. | VIDNER | Jakub | XN | X | X |
X |
NO |
NO |
|
| DROBNÝ | Martin | 96 | |||||||
| FRÝDA | Ondřej | 97 | |||||||
| KYCELT | Ondřej | 96 | |||||||
| FRAJER | Pavel | 96 | |||||||
| HLAVÁČ | Štefan | ||||||||
| HRÁŠEK | Jan | ||||||||
| JELÍNEK | Jakub | X | 97 | ||||||
| LABÍK | Jan | 97 | |||||||
| SEDLIC |
96 |
||||||||
| SOUKUP | Petr |
97 RMSK |
|||||||
| SUCHOCHLEB |
97 B Lov |
||||||||
| ŠKOP | Milan | 96 | |||||||
| SVOBODA | Jan | 96 | |||||||
| ŠUSTA | Radek | 97 | |||||||
| TICHÝ | Radek | X | jen SD | ||||||
| HANUŠ | Vít | ||||||||
| HODR | Martin | ||||||||
| UMT | Hatě | Hatě | Hatě | Hatě | Hatě | ||||
UMT - UT pod sokolovnou, POS - posilovna, HALA - Slavíčkova hala
| MD FK Chlumec n. C. - tréninková účast 2014 |
|||||||||
| P.č. | PŘÍJMENÍ | Jméno |
2702 ČT |
0303 PO |
0603 ČT |
0803 SO |
1003 PO |
1303 ČT |
Pozn. |
| 1. | BLUMENTHAL | Jakub | NO | X | X | X | X | ? | |
| 2. | BOHATÝ | Dominik | NO | NO | X | X | NO | NO | |
| 3. | BOHATÝ | Patrik | NO | NO | X | X | NO | NO | |
| 4. | ČERNÝ | Michal | NO | NO | ? | ? | ? | ? | |
| 5. | DAŠEK | Filip | X | NO | ? | ? | X |
? | |
| 6. | DUŠÁK | Jan | X | NN | ? | ? | NO |
? | |
| 7. | HANUŠ | Jindřich | X |
NO | X | ? |
X |
? | |
| 8. | HUBENÝ | David | X |
NO | ? | X | X |
? | |
| 9. | HOSPODKA | Richard | X | X | X | X | X |
X | |
| 10. | HOUDEK | Dominik | X | NN | ? | ? | ? |
? | |
| 11. | MALÝ | Pavel | NN | NN | NN | NN | NN | ? | |
| 12. | MAŇÁK | Eduard | X | NO | ? | ? | ? | ? | |
| 13. | MATOUŠ | Jaroslav | X | X | X | ? | X |
X | |
| 14. | MOTYČKA | Pavel | X |
NN |
X |
NO | X |
X | |
| 15. | NĚMEC | Ondřej | NO | NO | ? | X | NO |
NO | |
| 16. | STANĚK | Kryštof | X | X | X | X | NO |
NO | |
| 17. | STRNAD | Ladislav | X | X | X | X | NO |
NO | |
| 18. | ŠAFRÁNEK | Daniel | NO | NN |
NO |
? | ? |
? | |
| 19. | ŠVARC | Daniel | NO | X |
X |
X | X |
X | |
| 20. | VIDNER | Jakub | NO | X | X | NO | X |
NO | |
| DROBNÝ | Martin | X | X | 96 | |||||
| FRÝDA | Ondřej | 97 | |||||||
| KYCELT | Ondřej | X | 96 | ||||||
| FRAJER | Pavel | X | 96 | ||||||
| HLAVÁČ | Štefan | X | |||||||
| HRÁŠEK | Jan | X | |||||||
| JELÍNEK | Jakub | X | X | X | 97 | ||||
| LABÍK | Jan | X | X | X | 97 | ||||
| SEDLIC | X |
96 A Lov |
|||||||
| SOUKUP | Petr |
97 RMSK |
|||||||
| SUCHOCHLEB |
97 A Lov |
||||||||
| ŠKOP | Milan | 96 | |||||||
| SVOBODA | Jan | 96 | |||||||
| ŠUSTA | Radek | X | X | X | 97 | ||||
| TICHÝ | Radek | X | jen SD | ||||||
| HANUŠ | Vít | ||||||||
| HODR | Martin | ||||||||
| UMT | UMT | UMT | UMT | UMT | UMT | ||||
| MD FK Chlumec n. C. - tréninková účast 2014 |
|||||||||
| P.č. | PŘÍJMENÍ | Jméno |
0302 PO |
0502 ST |
0702 PA |
1102 PO |
1302 ST |
1502 PA |
Pozn. |
| 1. | BLUMENTHAL | Jakub | NO | NO | X | NO | NO |
NO | |
| 2. | BOHATÝ | Dominik | NO | NO | X | NO | NO | NO | |
| 3. | BOHATÝ | Patrik | NO | NO | X | NO | NO | NO | |
| 4. | ČERNÝ | Michal | NO | NO | X | NO | NO | NO | |
| 5. | DAŠEK | Filip | X | X | X | NO | NN |
X | |
| 6. | DUŠÁK | Jan | X | X | X | NO | NO |
NO | |
| 7. | HANUŠ | Jindřich | NO | X | X | NO | NO |
NO | |
| 8. | HUBENÝ | David | X |
X | X | X | NO |
NO | |
| 9. | HOSPODKA | Richard | X | X | X | X | X |
X | |
| 10. | HOUDEK | Dominik | NO | X | X | NO | X |
X | |
| 11. | MALÝ | Pavel | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 12. | MAŇÁK | Eduard | NO | NO | X | NO | NO | NO | |
| 13. | MATOUŠ | Jaroslav | NO | X | X | X | X |
X | |
| 14. | MOTYČKA | Pavel | NO | NO |
X |
? | X |
X | |
| 15. | NĚMEC | Ondřej | NO | NO | X | X | X |
X | |
| 16. | STANĚK | Kryštof | X | X | X | X | X |
X | |
| 17. | STRNAD | Ladislav | NO | X | NO | NO | NO |
NO | |
| 18. | ŠAFRÁNEK | Daniel | NO | NO |
X |
X | X |
NO | |
| 19. | ŠVARC | Daniel | X | X |
X | NO | NO |
NO | |
| 20. | VIDNER | Jakub | X | X | X | X | X |
NO | |
| DROBNÝ | Martin | 96 | |||||||
| FRÝDA | Ondřej | 97 | |||||||
| KYCELT | Ondřej | 96 | |||||||
| FRAJER | Pavel | 96 | |||||||
| HLAVÁČ | Štefan | ||||||||
| HRÁŠEK | |||||||||
| JELÍNEK | Jakub | 97 | |||||||
| SEDLIC |
96 A Lov |
||||||||
| SOUKUP | Petr |
97 RMSK |
|||||||
| SUCHOCHLEB |
97 A Lov |
||||||||
| ŠKOP | Milan | 96 | |||||||
| SVOBODA | Jan | 96 | |||||||
| ŠUSTA | Radek | 97 | |||||||
| TICHÝ | Radek | jen SD | |||||||
| HANUŠ | Vít | ||||||||
| HODR | Martin | ||||||||
| UMT | POS | HALA | UMT | SOK | UMT | ||||
| MD FK Chlumec n. C. - tréninková účast 2014 |
|||||||||
| P.č. | PŘÍJMENÍ | Jméno |
2901 ST |
3101 PA |
0102 SO |
0302 PO |
0502 ST |
0702 PA |
Pozn. |
| 1. | BLUMENTHAL | Jakub | X | NO | ? | |
X | ||
| 2. | BOHATÝ | Dominik | NO | X | ? | X | |||
| 3. | BOHATÝ | Patrik | NO | X | ? | X | |||
| 4. | ČERNÝ | Michal | X | X | ? | NO | |||
| 5. | DAŠEK | Filip | X | X | X | X | X | ||
| 6. | DUŠÁK | Jan | X | X | ? | X | X | ||
| 7. | HANUŠ | Jindřich | NO | X | NO | X | X | ||
| 8. | HUBENÝ | David | NO | NO | NO | X | X | ||
| 9. | HOSPODKA | Richard | X | X | ? | X | X | ||
| 10. | HOUDEK | Dominik | X | NO | ? | X | X | ||
| 11. | MALÝ | Pavel | NN | NO | ? | NN | |||
| 12. | MAŇÁK | Eduard | X | X | ? | X | |||
| 13. | MATOUŠ | Jaroslav | X | NO | N | X | X | ||
| 14. | MOTYČKA | Pavel | NO | NO |
? |
|
X | ||
| 15. | NĚMEC | Ondřej | NO | X | NO | |
X | ||
| 16. | STANĚK | Kryštof | X | X | X | X |
X | ||
| 17. | STRNAD | Ladislav | X | X | X | X | NO | ||
| 18. | ŠAFRÁNEK | Daniel | NO | NO |
? |
|
X | ||
| 19. | ŠVARC | Daniel | X | X |
X | X |
X | ||
| 20. | TICHÝ | Dominik | X | NO |
NO |
|
od 6.2.2014 jen NB | ||
| 21. | VIDNER | Jakub | X | X | NO | X | X | ||
| DROBNÝ | Martin | NN | 96 | ||||||
| FRÝDA | Ondřej | NN | 97 | ||||||
| KYCELT | Ondřej | NN | 96 | ||||||
| FRAJER | Pavel | NN | 96 | ||||||
| HRÁŠEK | NN | ||||||||
| JELÍNEK | Jakub | NO | X | 97 | |||||
| SEDLIC |
96 skončil |
||||||||
| SOUKUP | Petr | NO |
97 trénuje s RMSK |
||||||
| SUCHOCHLEB |
97 trenuje s A Lovčic |
||||||||
| ŠKOP | Milan | NN | 96 | ||||||
| SVOBODA | NN | 96 | |||||||
| ŠTEFAN | NN | ||||||||
| ŠUSTA | Radek | NN | 97 | ||||||
| HANUŠ | Vít | X | |||||||
| HODR | Martin | X | |||||||
| dle LS | |||||||||
| SOK | HALA | UMT | UMT | POS | HALA | ||||
| MD FK Chlumec n. C. - tréninková účast 2014 |
|||||||||
| P.č. | PŘÍJMENÍ | Jméno |
1801 SO |
2001 PO |
2201 ST |
2401 PA |
2501 SO |
2701 PO |
Pozn. |
| 1. | BLUMENTHAL | Jakub | N | X | X | X | X | X | |
| 2. | BOHATÝ | Dominik | N | N | N | X | N | NO | |
| 3. | BOHATÝ | Patrik | N | N | N | X | N | NO | |
| 4. | ČERNÝ | Michal | N | N | N | N | N | NO | |
| 5. | DAŠEK | Filip | X | X | N | X | N | NO | |
| 6. | DUŠÁK | Jan | N | N | X | X | N | NO | |
| 7. | HANUŠ | Jindřich | N | X | X | X | N | NO | |
| 8. | HUBENÝ | David | X | X | X | X | N | X | |
| 9. | HOSPODKA | Richard | N | X | X | N | N | X | |
| 10. | HOUDEK | Dominik | N | N | X | N | N | NO | |
| 11. | MALÝ | Pavel | N | X | N | N | N | NN | |
| 12. | MAŇÁK | Eduard | N | N | N | X | N | NO | |
| 13. | MATOUŠ | Jaroslav | N | X | X | N | N | X | |
| 14. | MOTYČKA | Pavel | N | N | X | N | X | X | |
| 15. | NĚMEC | Ondřej | X | N | N | X | X |
NO | |
| 16. | STANĚK | Kryštof | X | X | X | X | X | X | |
| 17. | STRNAD | Ladislav | N | N | X | X | X | NO | |
| 18. | ŠAFRÁNEK | Daniel | N | X | N | N | N | NO | |
| 19. | ŠVARC | Daniel | X | X | X | X | X | NO | |
| 20. | TICHÝ | Dominik | N | X | N | N | N | NN | |
| 21. | VIDNER | Jakub | X | X | N | N | N | X | |
| DROBNÝ | Martin | X | X | X | 96 | ||||
| FRÝDA | Ondřej | N | 97 | ||||||
| KYCELT | Ondřej | X | X | X | 96 | ||||
| FRAJER | Pavel | X | X | 96 | |||||
| HRÁŠEK | X | N | |||||||
| JELÍNEK | Jakub | X | N | 97 | |||||
| SEDLIC | N | N | 96 | ||||||
| SOUKUP | Petr | X | N | 97 | |||||
| SUCHOCHLEB | NZ | NZ | 97 | ||||||
| ŠKOP | Milan | X | N | 96 | |||||
| SVOBODA | NZ | NZ | 96 | ||||||
| ŠTEFAN | X | N | |||||||
| ŠUSTA | Radek | X | N | 97 | |||||
| UMT | UMT | POS | HALA | UMT | UMT | ||||
| MD FK Chlumec n. C. - tréninková účast 2014 |
|||||||||
| P.č. | PŘÍJMENÍ | Jméno |
0601 PO |
0801 ST |
1001 PA |
1301 PO |
1501 ST |
1701 PA |
Pozn. |
| 1. | BLUMENTHAL | Jakub | X | X | N | X | X | X | |
| 2. | BOHATÝ | Dominik | N | N | N | N | N | X | |
| 3. | BOHATÝ | Patrik | N | N | N | N | N | X | |
| 4. | ČERNÝ | Michal | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | |
| 5. | DAŠEK | Filip | N | N | X | N | N | X | |
| 6. | DUŠÁK | Jan | X | X | X | X | N | X | |
| 7. | HANUŠ | Jindřich | N | N | N | X | N | X | |
| 8. | HUBENÝ | David | X | X | N | X | N | N | |
| 9. | HOSPODKA | Richard | N | N | X | N | X | X | |
| 10. | HOUDEK | Dominik | N | X | X | N | N | N | |
| 11. | MALÝ | Pavel | N | N | N | N | N | N | |
| 12. | MAŇÁK | Eduard | X | N | X | X | N | N | |
| 13. | MATOUŠ | Jaroslav | X | X | X | X | X | X | |
| 14. | MOTYČKA | Pavel | X | N | N | X | X | N | |
| 15. | NĚMEC | Ondřej | N | N | N | N | N | X | |
| 16. | STANĚK | Kryštof | X | X | X | X | X | X | |
| 17. | STRNAD | Ladislav | N | X | X | N | N | X | |
| 18. | ŠAFRÁNEK | Daniel | X | X | N | X | X | N | |
| 19. | ŠVARC | Daniel | N | N | X | X | X | X | |
| 20. | TICHÝ | Dominik | X | N | N | X | X | N | |
| 21. | VIDNER | Jakub | N | N | X | X | N | X | |
| UMT | POS | HALA | UMT | SOK | HALA | ||||
Vzkazovnik
Počítadlo přistupů
Včera34
Týden128
Měsíc157
Celkem156457
Currently are 5 guests and no members online


